História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
8.1.2017 06:32 -21.3
7.1.2017 23:28 -19.9
6.1.2017 23:48 -18.7
1.3.2018 06:18 -17.9
26.2.2018 00:28 -17.8
25.2.2018 06:23 -17.7
28.2.2018 06:13 -16.9
18.1.2021 07:22 -16.7
27.2.2018 02:57 -16.6
12.2.2021 00:28 -16.4
11.2.2021 23:54 -16.1
10.1.2017 09:14 -15.8
19.1.2017 08:57 -15.8
9.1.2017 01:39 -15.8
11.1.2017 03:39 -14.6

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
8. 1. 2017 -17.7945
7. 1. 2017 -17.79
6. 1. 2017 -16.9619
25. 2. 2018 -15.1235
27. 2. 2018 -15.0356
28. 2. 2018 -14.9163
26. 2. 2018 -14.5924
12. 2. 2021 -14.4053
1. 3. 2018 -13.7872
10. 1. 2017 -13.2046
18. 1. 2021 -12.5217
9. 1. 2017 -12.4677
11. 2. 2021 -11.5514
19. 1. 2017 -11.4708
6. 2. 2023 -11.0442
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
30.6.2022 13:18 31.5
1.7.2022 14:18 31.1
24.6.2021 15:34 30.5
8.7.2021 15:55 29.9
21.7.2022 15:49 29.9
1.7.2019 14:59 29.8
11.8.2017 14:00 29.2
14.7.2021 14:31 29.2
20.6.2022 15:01 28.9
19.8.2022 16:20 28.8
1.8.2017 15:39 28.7
30.6.2019 17:49 28.7
14.6.2019 13:00 28.7
22.7.2022 13:31 28.6
23.6.2023 13:36 28.4

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
30. 6. 2022 25.2781
1. 7. 2022 25.2005
24. 6. 2021 24.8554
8. 7. 2021 24.2485
14. 7. 2021 24.241
19. 8. 2022 23.5886
21. 7. 2022 23.5082
4. 8. 2017 23.3093
11. 8. 2017 23.1765
10. 8. 2017 23.1689
1. 8. 2017 23.1552
14. 6. 2019 23.056
15. 6. 2019 23.0524
16. 7. 2023 22.8756
20. 7. 2022 22.8229