V minulosti o tomto čase | ||
1. 7. 2022 | 24.1 °C | 44% |
30. 6. 2022 | 24.2 °C | 41.4% |
29. 6. 2022 | 22 °C | 17.6% |
28. 6. 2022 | 19.1 °C | 0.1% |
27. 6. 2022 | 21.4 °C | 31.2% |
Štatistika | |
Umiestnenie: | Spodok sedačky |
Počet meraní: | 2 762 557 |
Merané od: | 22.10.2016 09:53 |
Najvyššia teplota: | 31.5 °C - 30.6.2022 13:18 |
Najnižšia teplota: | -21.3 °C - 8.1.2017 06:32 |
DNES | TEPLOTA Min.: 14.4 °C | Priemer: 16.16 °C | Max.: 22.5 °C |
VLHKOSť
Min.: 0.1% | Priemer: 0.17% | Max.: 27.2% |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.