V minulosti o tomto čase | ||
7. 2. 2023 | -8.5 °C | 54.9% |
6. 2. 2023 | -9 °C | 58.5% |
5. 2. 2023 | -8.1 °C | 61.8% |
4. 2. 2023 | -6.1 °C | 42.4% |
3. 2. 2023 | -3.4 °C | 30.3% |
Štatistika | |
Umiestnenie: | Spodok sedačky |
Počet meraní: | 3 057 132 |
Merané od: | 22.10.2016 09:53 |
Najvyššia teplota: | 31.5 °C - 30.6.2022 13:18 |
Najnižšia teplota: | -21.3 °C - 8.1.2017 06:32 |
DNES | TEPLOTA Min.: -10.4 °C | Priemer: -7.79 °C | Max.: -5.5 °C |
VLHKOSť
Min.: 30.1% | Priemer: 43.27% | Max.: 56.1% |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.