V minulosti o tomto čase | ||
8. 8. 2022 | 17.7 °C | 27.2% |
7. 8. 2022 | 17.6 °C | 24.9% |
6. 8. 2022 | 17.9 °C | 0.1% |
5. 8. 2022 | 25.6 °C | 41.7% |
4. 8. 2022 | 23.9 °C | 42% |
Štatistika | |
Umiestnenie: | Spodok sedačky |
Počet meraní: | 2 813 271 |
Merané od: | 22.10.2016 09:53 |
Najvyššia teplota: | 31.5 °C - 30.6.2022 13:18 |
Najnižšia teplota: | -21.3 °C - 8.1.2017 06:32 |
DNES | TEPLOTA Min.: 13.4 °C | Priemer: 16.68 °C | Max.: 21.3 °C |
VLHKOSť
Min.: 0.1% | Priemer: 18.8% | Max.: 44.5% |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.